Технические характеристики фасадов Олимп
                                                          
  Вернуться обратно к фасадам Олимп.
|  | Техническое описание фасадов модели «Олимп» | 
| Типология материала | Дверь рамочной конструкции с тиснением по профилю. Дверь под стекло в комплекте с 4 штапиками. Ящичные накладки рамочной конструкции и гладкой филенкой. Покраска с устарением. | 
| Материал рамки | Массив липы | 
| Материал панели | МДФ, отделанное шпоном черешни | 
| Материал ящичных накладок и декоративных элементов | Рамочной конструкции с гладкой филенкой отделанной шпоном черешни | 
| Типология монтажа | Соединение 45°. Размер 67*19,5 мм | 
| Типология панели | МДФ, фрезерованное,отделанное шпоном черешни, толщина 13 мм | 
|  | Декоративные элементы модели «Олимп» | 
| Карниз верхний прямой | Переклеенный массив или МДФ, укутанный шпоном танганики | 
| Карниз верхний полукруглый | Гнутоклеенный | 
| Карниз нижний (световой) прямой | Переклеенный массив или МДФ, укутанный шпоном танганики | 
| Карниз нижний (световой) полукруглый | Гнутоклеенный | 
| Балюстрада | массив | 
| Декоративная ножка | массив | 
| Решетка | массив | 
|  | Допустимые общие отклонения | 
| По внешней стороне | ± 0,5 мм | 
| По внутренней стороне | +0;-0,5 мм | 
| По плоскости | ± 1 мм | 
| По глянцевитости | ± 2 мм | 
| Ортогональности | Max 1 мм на 1000 мм длинны | 
| По линейному искривлению во внешнюю сторону | Max 1,5 мм на 1000 мм длинны | 
| По линейному искривлению во внутреннюю сторону | Max 2,5 мм на 1000 мм длинны |